您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 李克強推出注冊資本登記製度改革 激發社會投資活力|李克強|注冊|資本銀行沉默麵對貸款利率鬆綁|銀行|貸款利率|未變化 | 23~26 ° |
2 | 經濟企穩回升勢頭明顯 三季度GDP增速或達7.8%|GDP|企穩回升|7.8%中國製造業8月PMI數據:經濟企穩回升態勢更趨明顯|PMI|經濟|態勢 | 23~25 ° |
3 | 三中全會前瞻:改革需要打破固有利益格局|改革|三中全會|活力交行:預計下半年固定資產投資增速回升至20.4%|固定資產投資|增速|交行 | 23~25 ° |
4 | 資源改革應有之舉:民資將真正進入電信業|價格|資源|電信業鄭新立:若今後十年經濟增速保持7.5% 收入翻番難實現|鄭新立|經濟增速|收入分配製度 | 23~25 ° |
5 | 人大經濟學院副院長:經濟反彈依然很脆弱|宏觀經濟|反彈|房地產9月十典型城市土地出讓金1454億 創33個月新高|十典型城市|土地出讓金|新高 | 23~25 ° |
6 | 6月銀行代客結匯1389億美元 未現外資集中撤離|6月|代客理財|外資撤離6月非製造業商務活動指數53.9% 環比降0.4%|商務活動指數|非製造業|環比 | 23~25 ° |
7 | 中國經濟緩中趨穩 國際投行上調經濟增長預期|中國經濟|經濟增長預期|趨穩統計局:7月CPI同比漲2.7%|價格上漲|上漲|CPI | 20~25 ° |
8 | 專家談農民工市民化:不能以土地換戶口|農民工|戶口|土地增速普遍下滑 地方GDP增幅仍遠超全國|GDP|全國|GDP | 20~25 ° |
9 | 10月金融機構新增外匯占款創年內次高 央行或重啟正回購|外匯占款|金融機構|資金信息消費兩年內超3.2萬億 鼓勵民資參股電信運營|信息消費|寬帶|互聯網 | 17~25 ° |
10 | 高尚全:盡快設立全麵深化改革領導小組 |改革|領導小組|政府李克強:在轉型升級與合理增速間找一個平衡點|李克強|轉型升級|改革 | 12~25 ° |
1 | 7月我國外貿進出口增長7.8% 進出口同比雙負轉正|美元|進出口|我國10月70城市房價指數公布 北上廣深漲幅均超2成|10月|70城市|房價 | -24~-12 ° |
2 | 商務部:上周生產資料價格連續第三周回落|上周|生產資料|價格三中全會公報:加強頂層設計和摸著石頭過河相結合|頂層設計|三中全會|公報 | -24~-9 ° |
3 | 中國新一輪改革力求“最大公約數”|中國|改革|最大習近平:再不能簡單以GDP論英雄|習近平|GDP|幹部 | -23~-12 ° |
4 | 龍永圖:四季度中國外貿將有更好表現|龍永圖|外貿|四季度央行今日進行650億逆回購 四季度流動性或改善|央行|逆回購|流動性 | -23~-8 ° |
5 | 7月土地市場高燒不退 樓麵價同比暴漲六成|房地產|土地市場|政策中央財政收入恐陷保7難 結構性減稅力度加大|結構性|減稅|財政 | -20~-8 ° |
6 | 國企改革力度超出市場預期|國企改革|所有製|國有人民幣對美元匯率中間價五連跌 報6.1452|人民幣對美元匯率|中間價|外匯交易中心 | -20~-8 ° |
7 | 甘肅上調可再生能源電價附加標準 幅度達87%|可再生能源|電價|幅度專家建議5年後開征遺產稅 起征點應在500萬元以上|遺產稅|征收|起征點 | -20~-5 ° |
8 | 8月中國PMI指數51.0% 創16個月新高|PMI|指數|新高統計局專家:6月份PMI預示中國經濟運行錯綜複雜|製造業|專家|PMI | -19~-10 ° |
9 | 江西一銀行職員自造千萬元存單非法吸儲|銀行職員|存單|非法吸儲中央政策研究室原副主任:應果斷擴大內需|鄭新立|研究室|中央政策 | -18~-12 ° |
10 | 北京市將成立全麵深化改革領導小組|領導小組|北京市|深化改革領導小組統計局:10月中國製造業采購經理指數為51.4%|百分點|製造業|統計局 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 人社部:將建社保基金投資運營製度|社保基金|人社部|製度甘肅上調可再生能源電價附加標準 幅度達87%|可再生能源|電價|幅度 | 7优 |
2 | 國務院:繼續執行穩健貨幣政策盤活存量|國務院|穩健貨幣|盤活存量黃誌龍:促使收入分配由金字塔型變為橄欖型|收入分配|收入分配改革|收入 | 7优 |
3 | 解振華:十二五前兩年已減碳三四億噸 |資金|發展中國家|解振華6月中國非製造業商務活動指數53.9%|商務活動指數|非製造業|服務業 | 7优 |
4 | 國務院加強城市基建民生優先 推進投融資改革|城市基建|民生優先|投融資滬土改試點:村民可逐年獲土地流轉補償|土地流轉|大智慧|補償 | 7优 |
5 | 銀行錢生錢導致錢荒 央行斷奶欲輸血實體經濟|實體經濟|錢荒|央行前7月工業企業主營活動利潤同比增速創年內新低|工業企業|利潤|主營 | 7优 |
6 | 事業單位改革僅一成轉企 財政支出縮減或有限|事業單位|改革|財政人民日報:須警惕理財產品風險 切忌盲目出手|理財產品|收益率|風險 | 7优 |
7 | 國務院:加大對小微企業金融服務的政策支持力度|小微企業|金融服務|國務院李毅中:三方麵實現工業綠色低碳發展|工業|綠色|能源 | 7优 |
8 | 住房信息聯網為何屢期不至:處級幹部就22套房|信息|聯網|房地產人民日報海外版:中國投資者為何成功率高|中國|企業|世界500強 | 7优 |
9 | 正視小產權房問題 運動式清理非良方|小產權房|問題|土地製度一致預期:6月末M1同比增長10.8%|預期|同比增長|增速 | 7优 |
10 | 央行:7月末M2餘額105.24萬億元 同比增長14.5%|餘額|央行|同比增長北京將按國家部署啟動研究延遲退休|延遲退休|社會保障|社保改革 | 7优 |
1 | 房地產稅與房產稅含義迥異 有望立法先行|房地產|房產稅|不動產登記投行指9月PMI低於預期預示內地經濟見頂|PMI|內地經濟|低於預期 | 381严重 |
2 | 7月全國工業生產者出廠價格同比降2.3% 環比降0.3%|工業生產者出廠價格|價格|下降中國力促貿易便利化改革 30餘萬企業將獲益|海關總署|中國|便利化 | 324严重 |
3 | 鄭風田:轉基因口糧應劃紅線 對商業化推廣說不 |轉基因|大米|商業化香港金管局總裁:上海自貿區可使香港上海雙贏|自貿區|香港|上海 | 273重度 |
4 | 財稅改革:推動中國經濟轉型|財稅改革|中國經濟|政府習近平:對中國經濟持續健康發展抱著堅定信心|習近平|中國經濟|堅定信心 | 270重度 |
5 | 李嘉誠連續減持香港資產 轉投海外公用項目|李嘉誠|香港|資產財政部:將探索種糧大戶補貼試點擴大範圍|大戶|財政部|補貼 | 269重度 |
6 | 9月匯豐中國PMI初值創六月新高 宏觀經濟向好|宏觀經濟|匯豐中國|PMI住建部專家:從未聽過國家要解禁小產權房|小產權房|公共服務|住建部 | 257重度 |
7 | 統計局專家:鮮菜價格環比下降13.8%拉低CPI|鮮菜價格|降幅|CPI統計局:2012年GDP為518942億 增速為7.7%|統計局|GDP|修正 | 256重度 |
8 | 日媒:中國煤化工讓亞洲石化廠商憂慮|石化|中國|廠商李克強在第七屆夏季達沃斯論壇上的致辭(全文)|中國經濟|李克強|達沃斯 | 229重度 |
9 | 施正文:中央明確提出房產稅立法 彰顯改革決心|三中全會|決定|房產稅8月匯豐PMI初值創4個月新高 中國製造業開始企穩|匯豐|PMI|初值 | 229重度 |
10 | 上半年工業企業規模以上利潤比增11.1%|工業企業|利潤|上半年統計局:5月70個大中城市中僅3市房價環比下降|5月|3個城市|房價下降 | 226重度 |
友情链接: