您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 3萬億社保基金結餘96%存銀行 遭負利率侵蝕調查稱八成受眾認為未來十年最需解決貧富差距 | 23~26 ° |
2 | 市場預期三季度GDP增速仍在8%以下北大稱家庭平均住房116平方米隻反映平均值 | 23~25 ° |
3 | 住建部:房價不會全麵反彈階梯電價實施調查:大多數居民電費沒有增加 | 23~25 ° |
4 | 背景資料:曆次中歐領導人會晤年內物價料將平穩 輸入性通脹壓力不減 | 23~25 ° |
5 | 前10月全國土地出讓金同比縮水近四成外資大行:四季度中國經濟料反彈 | 23~25 ° |
6 | 營改增擴大試點穩步有力推進 獲階段性成效人民幣攀上1個月高位 基本麵支撐或難持久 | 23~25 ° |
7 | 統計局:8月規模以上工業增加值同比實際增8.9%住建部官員稱已有34個城市規劃2萬億軌交項目 | 20~25 ° |
8 | 住建部:房價不具全麵反彈條件調查稱八成受眾認為未來十年最需解決貧富差距 | 20~25 ° |
9 | 專家稱主體稅種收入低位增長或成常態全國房價回暖 專家表示未來穩中有升 | 17~25 ° |
10 | 央行:從五方麵保持貨幣環境穩定國務院督查組全國摸底樓市 專家稱不排除出新政 | 12~25 ° |
1 | 中國經濟仍在下行 專家稱築底回升為時不遠今年前三季度輕工產品進出口總額5145.8億美元 | -24~-12 ° |
2 | 陳德銘:完成全年GDP增7.5%已成定局10月FDI同比五連降 美國對華投資轉降為增 | -24~-9 ° |
3 | 衛生部部長:全國藥價比改革前平均下降30%農民20種大病將納入醫保 跨省結算試點展開 | -23~-12 ° |
4 | 勞動法修改規範勞務派遣 或引發對國企大量訴訟財政部稱將簡並房產交易稅種 交易環節稅負或下調 | -23~-8 ° |
5 | 鐵路基建投資明年有大手筆 投資或超5160億經合組織專家:中國穩增長給全球經濟帶來新動力 | -20~-8 ° |
6 | 謝旭人:嚴禁擅自減免或緩征稅款 堅決不收過頭稅發改委醞釀電煤價格徹底市場化 電企主張電價聯動 | -20~-8 ° |
7 | 四大行上半年平台貸餘2.6萬億 融資平台壓力陡增10月CPI明日公布 或繼續保持1時代 | -20~-5 ° |
8 | 地方版產業規劃密集出台 50天公布7萬億投資計劃金融業增加值占GDP比重將達5% | -19~-10 ° |
9 | 逾7000億元城軌項目獲批 投資再發力評論:對下半年經濟增速反彈期望值不宜過高 | -18~-12 ° |
10 | 發改委官員透露南水北調工程造價3500億國土部嚴控各地調控政策 全國地價增速繼續放緩 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 專家籲:中國未來經濟向上之力在民營經濟保障房與房產稅被指進展緩慢 樓市或持續反彈 | 7优 |
2 | 9月CPI漲1.9%重返1時代 降息降準時點或延後李克強:改革是發展的最大紅利 | 7优 |
3 | 溫家寶:適時將萬億資金用於預調微調經濟學家剖析中國五大警訊:地方債拖垮經濟 | 7优 |
4 | 養老金並軌未納入收入分配改革方案金九開局無力 十大城市成交量環比下滑10% | 7优 |
5 | 更多行業實施營改增試點可期內貿十二五規劃出台在即 促消費政策或加碼 | 7优 |
6 | 國家工商行政管理總局:個體私營經濟貢獻重大京石高速80位被淹車主索賠 首發稱需上級批準 | 7优 |
7 | 地方財政吃緊 房產稅清算網收緊10月規模以上工業企業利潤增20.5% | 7优 |
8 | 人民日報發文評10年來發展:成促進世界增長引擎農民收入差距逼近國際警戒線 | 7优 |
9 | 《求是》雜誌刊文否認我國壟斷行業改革停滯新華社:國內樓市觀望不減 高庫存風險隱憂加劇 | 7优 |
10 | 7月規模以上工業企業利潤不佳11月主要城市樓市供銷兩旺 或以暖冬收官 | 7优 |
1 | 8月CPI或重回2.2% 警惕下半年價格反彈央行天量逆回購降低降準預期 資金利率大幅回落 | 381严重 |
2 | 交銀:10月CPI預計為1.9% 持續低位徘徊銀行不良貸款升至4564億 企業償債能力下降 | 324严重 |
3 | 5房企3天斥資110億圈地 年底地王或再現住建部稱取消房地產預售製是謠言 | 273重度 |
4 | 二季度資本淨流出412億美元 外管局否認外資集中撤離11月匯豐服務業PMI降至52.1 為3個月來最低 | 270重度 |
5 | 外資撤離之惑:對風險仍應時刻保持警惕清華大學教授稱改革收入分配體製刻不容緩 | 269重度 |
6 | 溫家寶:出口仍將麵臨較多困難和不確定性水稻收購價格上漲 八月CPI或重回2%以上 | 257重度 |
7 | 匯豐PMI降至9個月新低 製造業低迷傷及金融浙江商人為得億元工程給競標對手發紅包 | 256重度 |
8 | 宏觀經濟築底迎拐點 防過熱明年底或加息匯豐11月製造業PMI初值升破50 創13個月新高 | 229重度 |
9 | 8月PPI同比降3.5%創34月新低 環比跌幅收窄8月匯豐PMI終值創41個月新低 | 229重度 |
10 | 衛生部部長:全國藥價比改革前平均下降30%國內稅收征管彈性較高 非稅收入高達800多項 | 226重度 |
友情链接: